미추홀프라자 Ⅰ

본문 바로가기

포트폴리오

- 미추홀프라자 Ⅰ-
분양완료
미추홀프라자 Ⅰ
공 사 명 미추홀프라자 Ⅰ
대지위치 인천광역시 남구 도화동 도화구역 12B-1LOT
건축용도 제1,2종 근린생활시설
대지면적 1,669.30㎡ (504.96평)
건축면적 827.48㎡ (250.31평)
연 면 적 4,728.52㎡ (1,430.37평)
건 폐 율 49.57% (법정50%)
용 적 률 192.53% (법정 : 200%)
건축규모 지하 1층 ~ 지상 4층
준 공 일 2019년 03월 완공
주차시설 지하1층 : 34대 + 지상1층 : 9대
+ 지상3~4층 : 28대 = 총 71대
1층
2층
3/4층
지하1층
1층
근린생활시설

커피전문점/제과점/아이스크림/패스트푸드/편의점/분식전문점/김밥전문점/피자전문점/치킨전문점/약국/은행(ATM)/이동통신/부동산/각종 프랜차이즈 등

미추홀프라자 1층

미추홀프라자 1층

호수 전용면적 공용면적 분양면적 대지지분
M2 M2 M2 M2
101 48.64 14.71 4.23 1.28 52.85 15.99 18.66 5.64
102 48.64 14.71 4.23 1.28 52.85 15.99 18.66 5.64
103 48.64 14.71 4.23 1.28 52.85 15.99 18.66 5.64
104 48.64 14.71 4.23 1.28 52.85 15.99 18.66 5.64
105 41.8 12.64 3.63 1.1 45.42 13.74 16.03 4.85
106 41.8 12.64 3.63 1.1 45.42 13.74 16.03 4.85
107 37.3 11.28 3.24 0.98 40.52 12.26 14.3 4.33
108 34.2 10.35 2.97 0.9 37.16 11.24 13.12 3.97
109 34.2 10.35 2.97 0.9 37.16 11.24 13.12 3.97
110 34.2 10.35 2.97 0.9 37.16 11.24 13.12 3.97
111 34.2 10.35 2.97 0.9 37.16 11.24 13.12 3.97
112 34.2 10.35 2.97 0.9 37.16 11.24 13.12 3.97
113 34.2 10.35 2.97 0.9 37.16 11.24 13.12 3.97
114 34.2 10.35 2.97 0.9 37.16 11.24 13.12 3.97
115 34.2 10.35 2.97 0.9 37.16 11.24 13.12 3.97
116 34.2 10.35 2.97 0.9 37.16 11.24 13.12 3.97
117 34.2 10.35 2.97 0.9 37.16 11.24 13.12 3.97
소계 657.46 198.88 57.12 17.28 714.36 216.09 252.2 76.29
2층
근린생활시설

전문음식점/보쌈집/중국집/부대찌개/감자탕/헤어샵/피부관리/각종 프랜차이즈 술집 등

미추홀프라자 2층

미추홀프라자 2층

호수 전용면적 공용면적 분양면적 대지지분
M2 M2 M2 M2
201 83.6 25.29 7.27 2.19 90.84 27.48 32.07 9.7
202 83.6 25.29 7.27 2.19 90.84 27.48 32.07 9.7
203 120.9 36.57 10.53 3.18 131.37 39.74 46.38 14.03
204 68.4 20.69 5.95 1.8 74.32 22.48 26.24 7.94
205 84.6 25.59 7.36 2.22 91.93 27.81 32.45 9.82
206 68.4 20.69 5.95 1.8 74.32 22.48 26.24 7.94
207 68.4 20.69 5.95 1.8 74.32 22.48 26.24 7.94
208 68.4 20.69 5.95 1.8 74.32 22.48 26.24 7.94
소계 646.3 195.51 56.23 17.01 702.26 212.43 247.93 75
3층4층
주차시설

3~4층 주차시설

미추홀프라자 3/4층
지하1층
주차시설

지하1층 지하주차시설

미추홀프라자 지하1층