미추홀 메디컬 센터

본문 바로가기

미추홀메디컬센터

1층
2층
3층
4층
5층
옥상

미추홀 메디컬 프라자 1층

호별 전용면적 분양면적 전용률
101호 36.86 11.15 41.91 12.68 87.95%
102호 36.86 11.15 41.91 12.68 87.95%
103호 57.52 17.40 65.40 19.78 87.95%
104호 35.10 10.62 39.91 12.07 87.95%
105호 35.10 10.62 39.91 12.07 87.95%
106호 51.30 15.52 58.32 17.64 87.96%
107호 43.20 13.07 49.11 14.86 87.97%
108호 35.10 10.62 39.91 12.07 87.95%
109호 35.10 10.62 39.91 12.07 87.95%
110호 35.10 10.62 39.91 12.07 87.95%
111호 35.10 10.62 39.91 12.07 87.95%
112호 35.10 10.62 39.91 12.07 87.95%
114호 35.10 10.62 39.91 12.07 87.95%
113호 37.80 11.43 42.97 13.00 87.97%
소계 544.34 164.66 615.05 186.05  

미추홀 메디컬 프라자 2층

호별 전용면적 분양면적 전용률
201호 91.18 27.58 103.67 31.36 87.95%
202호 116.38 35.20 132.32 40.03 87.95%
203호 84.60 25.59 96.19 29.10 87.95%
204호 84.60 25.59 96.19 29.10 87.95%
205호 84.60 25.59 96.19 29.10 87.95%
206호 108.00 32.67 122.79 37.14 87.96%
소계 569.36 172.23 643.33 194.61  

미추홀 메디컬 프라자 3층

호별 전용면적 분양면적 전용률
301호 91.18 27.58 103.67 31.36 87.95%
302호 116.38 35.20 132.32 40.03 87.95%
303호 84.60 25.59 96.19 29.10 87.95%
304호 84.60 25.59 96.19 29.10 87.95%
305호 84.60 25.59 96.19 29.10 87.95%
소계 461.36 139.56 521.30 157.69  

미추홀 메디컬 프라자 4층

호별 전용면적 분양면적 전용률
401호 91.18 27.58 103.67 31.36 87.95%
402호 116.38 35.20 132.32 40.03 87.95%
403호 84.60 25.59 96.19 29.10 87.95%
404호 84.60 25.59 96.19 29.10 87.95%
405호 63.00 19.06 71.63 21.67 87.95%
소계 439.76 133.03 496.89 150.31  

미추홀 메디컬 프라자 5층

호별 전용면적 분양면적 전용률
501호 31.20 9.44 35.25 10.66 88.51%
소계 31.20 9.44 35.25 10.66 88.51%

미추홀 메디컬 프라자 6층 대형 테라스